產(chǎn)品中心
PRODUCTS
| 規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 | 
| SG-6 | 1、在水中呈擴散狀,具有良好的柔軟性和潤滑性。 | 
| SG-9 | 1、在水中呈擴散狀,具有良好的乳化、凈洗效能。 | 
| SG-12 | 1、乳化劑SG溶于乙醇等多種溶劑,水中呈分散狀,對多種電解質(zhì)穩(wěn)定,具有良好的乳化、柔軟、抗靜電性能。 | 
| SG-40 | 1、乳化劑SG溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、潤濕、絡(luò)合、增稠性能。 | 
  【化學(xué)成分】脂肪酸與環(huán)氧乙烷縮合物
  【類    型】非離子
  【技術(shù)指標(biāo)】
 
| 規(guī) 格 | 外 觀 | 色 澤 | 皂 化 值 | 水 數(shù) | 水 份(%) | pH值 | HLB值 | 
| (25℃) | Pt-Co | mgKOH/g | mL | (1%水溶液) | |||
| SG-6 | 乳白色膏體 | ≤40 | 102~118 | 4~8 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 | 
| SG-9 | 乳白色固體 | ≤40 | 79~89 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~12 | 
| SG-10 | 乳白色固體 | ≤40 | 75~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 | 
| SG-12 | 乳白色固體 | ≤40 | 66~72 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13.5 | 
| SG-20 | 乳白色固體 | ≤40 | 46~52 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14.5~15.5 | 
| SG-40 | 乳白色固體 | ≤40 | 23~33 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16.5~17.5 | 
| SG-50 | 乳白色固體 | ≤40 | 20~24 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5~18 | 
| SG-100 | 乳白色固體 | ≤40 | 10~14 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18.5~19 | 
   200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
   乳化劑SG無毒,不易燃,按一般化學(xué)品貯存和運輸。貯存于干燥通風(fēng)處。
   保質(zhì)期二年。