產(chǎn)品中心
PRODUCTS
【性能與應(yīng)用】
| 規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 | 
| EL-10 | 1、乳化劑EL溶于大多數(shù)有機(jī)溶劑,水中呈分散狀,具有優(yōu)良的乳化、擴(kuò)散性能。  | 
| EL-30 | 1、乳化劑EL易溶于水,脂肪酸或其它有機(jī)溶劑中,具有優(yōu)良的乳化性能  | 
| EL-60 | 1、乳化劑EL為o/w乳化劑。  | 
| EL-80 | 1、乳化劑EL易溶于水,溶于脂肪酸及其它有機(jī)溶劑,具有獨(dú)特的乳化性能。  | 
| EL-90 | 1、乳化劑EL易溶于水及多數(shù)有機(jī)溶劑,具有優(yōu)良的乳化、勻染、擴(kuò)散、增溶、潤(rùn)滑性能。  | 
  【化學(xué)成分】蓖麻油 / 氫化蓖麻油與環(huán)氧乙烷縮合物
  【類(lèi)    型】非離子
  【技術(shù)指標(biāo)】
| 規(guī) 格 | 外 觀(guān)  | 皂 化 值  | 濁 點(diǎn)  | 水 份  | pH值  | HLB值 | 
| EL-10 | 淡黃色透明油狀物 | 110~130 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6~7 | 
| EL-12 | 淡黃色透明油狀物 | 110~120 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 6.5~7.5 | 
| EL-20 | 淡黃色透明油狀物 | 90~100 | ≤30 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 | 
| HEL-20 | 淡黃色透明油狀物 | 90~100 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 | 
| EL-30 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 70~80 | ≥45 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11.5~12.5 | 
| EL-40 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 57~67 | 70~84 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 | 
| HEL-40 | 淡黃色油狀至膏狀物 | 57~67 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13~14 | 
| EL-60 | 淡黃膏狀物或固體 | — | 85~90 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~15.5 | 
| EL-80 | 淡黃至微黃固體 | — | ≥91 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15.5~16.5 | 
| EL-90 | 淡黃色固狀物 | 30~40 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~17 | 
 【包裝與貯運(yùn)】
   200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
   乳化劑EL無(wú)毒,不易燃,按一般化學(xué)品貯存和運(yùn)輸。貯存于干燥通風(fēng)處。保質(zhì)期二年。